İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
Çukurova, Adana
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi, Adana ili Çukurova ilçesinde 2026 LGS ile 2 programa öğrenci aldı.
Anadolu Lisesi (İngilizce) (4 yıl)
2026 taban puanı 446,6033 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 445,9303 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 446,4819 Yüzdelik %4,09
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 90
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Yok
- Tercih kodu
- 24940
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 446,6033 2. nakil: 445,9303 | - | - |
| 2025 | 446,4819 | %4,09 | 39.393 |
| 2024 | 456,4356 | %3,52 | 34.950 |
| 2023 | 466,7145 | %3,51 | 36.160 |
| 2022 | 441,4344 | %3,80 | 39.208 |
| 2021 | 419,2333 | %3,38 | 35.101 |
| 2020 | 437,4105 | %2,82 | 41.513 |
| 2019 | 459,4186 | %3,19 | 32.843 |
| 2018 | 380,8966 | %4,32 | 41.976 |
Anadolu Lisesi (Almanca) (4 yıl)
2026 taban puanı 445,2699 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 444,8326 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 445,3027 Yüzdelik %4,23
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Yok
- Tercih kodu
- 24939
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 445,2699 2. nakil: 444,8326 | - | - |
| 2025 | 445,3027 | %4,23 | 40.741 |
| 2024 | 455,2527 | %3,69 | 36.638 |
| 2023 | 465,9385 | %3,70 | 38.117 |
| 2022 | 439,5493 | %4,03 | 41.581 |
| 2021 | 415,8534 | %3,73 | 38.736 |
| 2020 | 435,6105 | %3,00 | 44.163 |
| 2019 | 452,5897 | %4,04 | 41.594 |
| 2018 | 372,0465 | %5,43 | 52.761 |
Kaynak: MEB e-Okul. 2026 için yüzdelik dilim ve sıralama açıklanmadı.