Kartal Anadolu Lisesi
Kartal, İstanbul
Kartal Anadolu Lisesi, İstanbul ili Kartal ilçesinde 2026 LGS ile 2 programa öğrenci aldı.
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) (Hazırlık + 4 yıl)
2026 taban puanı 468,4873 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 468,3209 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 466,6491 Yüzdelik %1,96
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 60
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Yok
- Tercih kodu
- 24039
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 468,4873 2. nakil: 468,3209 | - | - |
| 2025 | 466,6491 | %1,96 | 18.878 |
| 2024 | 465,1175 | %2,36 | 23.432 |
| 2023 | 469,0777 | %3,15 | 32.451 |
| 2022 | 440,2771 | %3,96 | 40.859 |
| 2021 | 409,5734 | %4,42 | 45.901 |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) (Hazırlık + 4 yıl)
2026 taban puanı 462,3083 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 466,8862 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 459,5858 Yüzdelik %2,63
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 60
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Yok
- Tercih kodu
- 24040
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 462,3083 2. nakil: 466,8862 | - | - |
| 2025 | 459,5858 | %2,63 | 25.331 |
| 2024 | 461,3229 | %2,84 | 28.198 |
| 2023 | 466,0677 | %3,67 | 37.808 |
| 2022 | 437,3004 | %4,31 | 44.471 |
| 2021 | 412,1535 | %4,13 | 42.890 |
Kaynak: MEB e-Okul. 2026 için yüzdelik dilim ve sıralama açıklanmadı.