Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
Pendik, İstanbul
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul ili Pendik ilçesinde 2026 LGS ile 2 programa öğrenci aldı.
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (İngilizce) (Hazırlık + 4 yıl)
2026 taban puanı 412,4217 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 418,2106 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 436,0919 Yüzdelik %5,38
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 60
- Öğrenci
- Erkek
- Pansiyon
- Var Erkek(60)
- Tercih kodu
- 32110
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 412,4217 2. nakil: 418,2106 | - | - |
| 2025 | 436,0919 | %5,38 | 51.817 |
| 2024 | 421,3980 | %9,19 | 91.248 |
| 2023 | 433,5126 | %9,46 | 97.456 |
| 2022 | 399,5094 | %10,02 | 103.386 |
| 2021 | 377,5734 | %9,01 | 93.568 |
| 2020 | 397,3280 | %8,34 | 122.772 |
| 2019 | 412,3678 | %10,39 | 106.971 |
| 2018 | 338,4361 | %11,21 | 108.923 |
Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (Arapça) (Hazırlık + 4 yıl)
2026 taban puanı 396,1906 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil - 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 419,0458 Yüzdelik %7,75
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 60
- Öğrenci
- Erkek
- Pansiyon
- Var Erkek(60)
- Tercih kodu
- 32105
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 396,1906 | - | - |
| 2025 | 419,0458 | %7,75 | 74.644 |
| 2024 | 403,7117 | %12,48 | 123.914 |
| 2023 | 413,8284 | %12,87 | 132.586 |
| 2022 | 378,8040 | %13,93 | 143.730 |
| 2021 | 360,5782 | %12,08 | 125.450 |
| 2020 | 386,5531 | %10,44 | 153.686 |
| 2019 | 395,7325 | %13,78 | 141.873 |
| 2018 | 308,9168 | %18,29 | 177.716 |
Kaynak: MEB e-Okul. 2026 için yüzdelik dilim ve sıralama açıklanmadı.