Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Üsküdar, İstanbul
Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul ili Üsküdar ilçesinde 2026 LGS ile 1 programa öğrenci aldı.
Anadolu Teknik Programı Sağlık Hizmetleri Alanı (İngilizce) (4 yıl)
2026 taban puanı 326,0077 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 387,1933 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 309,0901 Yüzdelik %29,11
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Yok
- Tercih kodu
- 87870
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 326,0077 2. nakil: 387,1933 | - | - |
| 2025 | 309,0901 | %29,11 | 280.371 |
| 2024 | 361,2787 | %21,58 | 214.269 |
| 2023 | 372,9164 | %20,62 | 212.426 |
| 2022 | 362,4756 | %17,47 | 180.255 |
| 2021 | 335,0356 | %17,52 | 181.944 |
| 2020 | 367,2880 | %14,92 | 219.636 |
| 2019 | 379,9358 | %17,50 | 180.172 |
| 2018 | 307,8203 | %18,60 | 180.728 |
Kaynak: MEB e-Okul. 2026 için yüzdelik dilim ve sıralama açıklanmadı.