Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Merkez, Karaman
Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karaman ili Merkez ilçesinde 2026 LGS ile 4 programa öğrenci aldı.
Anadolu Teknik Programı Bilişim Teknolojileri Alanı (İngilizce) (4 yıl)
2026 taban puanı 302,7960 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 281,3928 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 305,8197 Yüzdelik %29,91
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Yok
- Tercih kodu
- 80892
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 302,7960 2. nakil: 281,3928 | - | - |
| 2025 | 305,8197 | %29,91 | 288.076 |
| 2024 | 342,1088 | %26,31 | 261.233 |
| 2023 | 337,6194 | %28,81 | 296.799 |
Anadolu Teknik Programı Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (İngilizce) (4 yıl)
2026 taban puanı 302,5932 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil - 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 338,6997 Yüzdelik %22,17
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Yok
- Tercih kodu
- 88123
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 302,5932 | - | - |
| 2025 | 338,6997 | %22,17 | 213.529 |
| 2024 | 316,8863 | %33,28 | 330.439 |
| 2023 | 311,7023 | %36,03 | 371.179 |
| 2022 | 381,3323 | %13,42 | 138.467 |
| 2021 | 280,2429 | %34,30 | 356.203 |
| 2020 | 313,6720 | %31,75 | 467.388 |
| 2019 | - | - | - |
Anadolu Teknik Programı Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (İngilizce) (4 yıl)
2026 taban puanı 240,3597 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil 329,4884 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 266,9707 Yüzdelik %41,30
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Yok
- Tercih kodu
- 80932
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 240,3597 2. nakil: 329,4884 | - | - |
| 2025 | 266,9707 | %41,30 | 397.778 |
| 2024 | 291,6489 | %41,42 | 411.261 |
| 2023 | 281,8188 | %46,11 | 475.023 |
Anadolu Teknik Programı Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı (İngilizce) (4 yıl)
2026 taban puanı 197,6608 İlk yerleştirme (5 Ağustos 2026)
2026 2. nakil - 14 Ağustos 2026
2025 taban puanı 195,6893 Yüzdelik %78,43
- 2026 boş kontenjan
- 0
- 2025 kontenjan
- 30
- Öğrenci
- Kız/Erkek
- Pansiyon
- Yok
- Tercih kodu
- 87329
| Yıl | Taban puan | Yüzdelik | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2026 | 197,6608 | - | - |
| 2025 | 195,6893 | %78,43 | 755.392 |
| 2024 | 271,8246 | %49,11 | 487.616 |
| 2023 | 280,7595 | %46,31 | 477.083 |
| 2022 | 260,1221 | %54,59 | 563.259 |
| 2021 | 281,6549 | %33,74 | 350.387 |
| 2020 | 321,1837 | %28,96 | 426.317 |
| 2019 | 349,0278 | %26,49 | 272.729 |
Kaynak: MEB e-Okul. 2026 için yüzdelik dilim ve sıralama açıklanmadı.