Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
Samsun
Taban Puan (2025)
353,5534
Yüzdelik Dilim
%19.19
Kontenjan
60
Puan Geçmişi ve Sıralama
| Yıl | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353,5534 | %19.19 | 184827 |
| 2024 | 411,8001 | %10.94 | 108623 |
| 2023 | 414,9522 | %12.67 | 130526 |
| 2022 | 389,2984 | %11.85 | 122268 |
| 2021 | 371,7535 | %10.02 | 104057 |
| 2020 | 391,5417 | %9.43 | 138818 |
| 2019 | 407,5377 | %11.32 | 116546 |
| 2018 | 330,6891 | %12.9 | 125344 |
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Hakkında
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, Samsun ilinde yer alan ve Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (Arapça) (Hazırlık + 4 yıl) statüsünde eğitim veren köklü kurumlardan biridir. Sınavla öğrenci alan bu okul, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 353,5534 taban puanı ile öğrenci almıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen eğitim kadrosu ve fiziki imkanlarıyla öne çıkmaktadır.