Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ankara
Taban Puan (2025)
398,5630
Yüzdelik Dilim
%10.98
Kontenjan
90
Puan Geçmişi ve Sıralama
| Yıl | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2025 | 398,5630 | %10.98 | 105753 |
| 2024 | 385,9095 | %16.1 | 159857 |
| 2023 | 385,7899 | %17.99 | 185332 |
| 2022 | 350,2731 | %20.39 | 210384 |
| 2021 | 344,0819 | %15.47 | 160655 |
| 2020 | 361,6942 | %16.38 | 241128 |
| 2019 | 358,3876 | %23.51 | 242048 |
| 2018 | 270,1245 | %30.92 | 300436 |
Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Hakkında
Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ankara ilinde yer alan ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (İngilizce) (4 yıl) statüsünde eğitim veren köklü kurumlardan biridir. Sınavla öğrenci alan bu okul, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 398,5630 taban puanı ile öğrenci almıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen eğitim kadrosu ve fiziki imkanlarıyla öne çıkmaktadır.