Bodrum Anadolu Lisesi
Muğla
Taban Puan (2025)
380,1614
Yüzdelik Dilim
%14.13
Kontenjan
30
Puan Geçmişi ve Sıralama
| Yıl | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2025 | 380,1614 | %14.13 | 136092 |
| 2024 | 399,7892 | %13.25 | 131560 |
| 2023 | 400,9707 | %15.16 | 156178 |
| 2022 | 371,2644 | %15.49 | 159826 |
| 2021 | 350,6642 | %14.04 | 145804 |
| 2020 | 371,6371 | %13.83 | 203590 |
| 2019 | 390,8343 | %14.88 | 153198 |
| 2018 | 318,4753 | %15.78 | 153327 |
Bodrum Anadolu Lisesi Hakkında
Bodrum Anadolu Lisesi, Muğla ilinde yer alan ve Anadolu Lisesi (Almanca) (4 yıl) statüsünde eğitim veren köklü kurumlardan biridir. Sınavla öğrenci alan bu okul, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 380,1614 taban puanı ile öğrenci almıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen eğitim kadrosu ve fiziki imkanlarıyla öne çıkmaktadır.