Bodrum Anadolu Lisesi
Muğla
Taban Puan (2025)
388,1740
Yüzdelik Dilim
%12.72
Kontenjan
90
Puan Geçmişi ve Sıralama
| Yıl | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2025 | 388,1740 | %12.72 | 122512 |
| 2024 | 407,5205 | %11.75 | 116666 |
| 2023 | 407,7804 | %13.93 | 143506 |
| 2022 | 379,0707 | %13.88 | 143214 |
| 2021 | 358,1196 | %12.56 | 130435 |
| 2020 | 377,2691 | %12.48 | 183717 |
| 2019 | 397,1726 | %13.46 | 138578 |
| 2018 | 326,8290 | %13.77 | 133797 |
Bodrum Anadolu Lisesi Hakkında
Bodrum Anadolu Lisesi, Muğla ilinde yer alan ve Anadolu Lisesi (İngilizce) (4 yıl) statüsünde eğitim veren köklü kurumlardan biridir. Sınavla öğrenci alan bu okul, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 388,1740 taban puanı ile öğrenci almıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen eğitim kadrosu ve fiziki imkanlarıyla öne çıkmaktadır.