Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bursa
Taban Puan (2025)
381,2034
Yüzdelik Dilim
%13.95
Kontenjan
120
Puan Geçmişi ve Sıralama
| Yıl | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2025 | 381,2034 | %13.95 | 134358 |
| 2024 | 400,1618 | %13.18 | 130865 |
| 2023 | 410,5971 | %13.42 | 138252 |
| 2022 | 379,0583 | %13.88 | 143214 |
| 2021 | 356,5827 | %12.86 | 133550 |
| 2020 | 375,3587 | %12.93 | 190341 |
| 2019 | 388,9331 | %15.33 | 157831 |
| 2018 | 304,1977 | %19.61 | 190542 |
Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Hakkında
Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bursa ilinde yer alan ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (İngilizce) (4 yıl) statüsünde eğitim veren köklü kurumlardan biridir. Sınavla öğrenci alan bu okul, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 381,2034 taban puanı ile öğrenci almıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen eğitim kadrosu ve fiziki imkanlarıyla öne çıkmaktadır.