Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
Çorum
Taban Puan (2025)
360,2137
Yüzdelik Dilim
%17.85
Kontenjan
90
Puan Geçmişi ve Sıralama
| Yıl | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2025 | 360,2137 | %17.85 | 171921 |
| 2024 | 357,9854 | %22.36 | 222013 |
| 2023 | 341,5385 | %27.77 | 286085 |
| 2022 | 315,7435 | %30.55 | 315215 |
| 2021 | 307,1145 | %24.92 | 258792 |
| 2020 | 348,6458 | %20.04 | 295006 |
| 2019 | 364,4301 | %21.7 | 223413 |
| 2018 | 306,5099 | %18.96 | 184226 |
Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Hakkında
Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çorum ilinde yer alan ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (İngilizce) (4 yıl) statüsünde eğitim veren köklü kurumlardan biridir. Sınavla öğrenci alan bu okul, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 360,2137 taban puanı ile öğrenci almıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen eğitim kadrosu ve fiziki imkanlarıyla öne çıkmaktadır.