Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi
Trabzon
Taban Puan (2025)
409,2395
Yüzdelik Dilim
%9.22
Kontenjan
90
Puan Geçmişi ve Sıralama
| Yıl | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2025 | 409,2395 | %9.22 | 88802 |
| 2024 | 414,2019 | %10.49 | 104155 |
| 2023 | 429,6998 | %10.12 | 104256 |
| 2022 | 381,9288 | %13.29 | 137126 |
| 2021 | 354,0170 | %13.37 | 138846 |
| 2020 | 393,1441 | %9.11 | 134107 |
| 2019 | 422,2732 | %8.63 | 88851 |
| 2018 | 346,4827 | %9.61 | 93376 |
Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Hakkında
Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi, Trabzon ilinde yer alan ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (İngilizce) (4 yıl) statüsünde eğitim veren köklü kurumlardan biridir. Sınavla öğrenci alan bu okul, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 409,2395 taban puanı ile öğrenci almıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen eğitim kadrosu ve fiziki imkanlarıyla öne çıkmaktadır.