Enerjisa Bandırma Fen Lisesi
Balıkesir
Taban Puan (2025)
440,6382
Yüzdelik Dilim
%4.78
Kontenjan
120
Puan Geçmişi ve Sıralama
| Yıl | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2025 | 440,6382 | %4.78 | 46038 |
| 2024 | 448,5731 | %4.67 | 46368 |
| 2023 | 460,7469 | %4.6 | 47389 |
| 2022 | 431,0697 | %5.11 | 52725 |
| 2021 | 406,1402 | %4.83 | 50159 |
| 2020 | 435,0532 | %3.06 | 45046 |
| 2019 | 453,9311 | %3.87 | 39844 |
| 2018 | 380,9059 | %4.32 | 41976 |
Enerjisa Bandırma Fen Lisesi Hakkında
Enerjisa Bandırma Fen Lisesi, Balıkesir ilinde yer alan ve Fen Lisesi (İngilizce) (4 yıl) statüsünde eğitim veren köklü kurumlardan biridir. Sınavla öğrenci alan bu okul, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 440,6382 taban puanı ile öğrenci almıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen eğitim kadrosu ve fiziki imkanlarıyla öne çıkmaktadır.