İbrahim Önal Fen Lisesi
Bursa
Taban Puan (2025)
408,9159
Yüzdelik Dilim
%9.3
Kontenjan
90
Puan Geçmişi ve Sıralama
| Yıl | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2025 | 408,9159 | %9.3 | 89572 |
| 2024 | 424,4527 | %8.65 | 85886 |
| 2023 | 441,0192 | %8.12 | 83652 |
| 2022 | 415,1237 | %7.45 | 76869 |
| 2021 | 388,6203 | %7.23 | 75083 |
| 2020 | 409,6999 | %6.27 | 92300 |
| 2019 | 439,7778 | %5.83 | 60023 |
| 2018 | 365,8118 | %6.31 | 61312 |
İbrahim Önal Fen Lisesi Hakkında
İbrahim Önal Fen Lisesi, Bursa ilinde yer alan ve Fen Lisesi (İngilizce) (4 yıl) statüsünde eğitim veren köklü kurumlardan biridir. Sınavla öğrenci alan bu okul, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 408,9159 taban puanı ile öğrenci almıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen eğitim kadrosu ve fiziki imkanlarıyla öne çıkmaktadır.