Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kastamonu
Taban Puan (2025)
286,3054
Yüzdelik Dilim
%35.32
Kontenjan
60
Puan Geçmişi ve Sıralama
| Yıl | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286,3054 | %35.32 | 340182 |
| 2024 | 340,3937 | %26.76 | 265701 |
| 2023 | 347,4183 | %26.33 | 271250 |
| 2022 | 335,1452 | %24.46 | 252378 |
| 2021 | 302,1850 | %26.46 | 274785 |
| 2020 | 340,2183 | %22.59 | 332545 |
| 2019 | 363,5935 | %21.95 | 225987 |
| 2018 | 301,6119 | %20.36 | 197829 |
Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hakkında
Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kastamonu ilinde yer alan ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (İngilizce) (4 yıl) statüsünde eğitim veren köklü kurumlardan biridir. Sınavla öğrenci alan bu okul, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 286,3054 taban puanı ile öğrenci almıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen eğitim kadrosu ve fiziki imkanlarıyla öne çıkmaktadır.