M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bursa
Taban Puan (2025)
388,7643
Yüzdelik Dilim
%12.62
Kontenjan
30
Puan Geçmişi ve Sıralama
| Yıl | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2025 | 388,7643 | %12.62 | 121549 |
| 2024 | 389,1684 | %15.41 | 153006 |
| 2023 | 385,5643 | %18.05 | 185950 |
| 2022 | 393,1988 | %11.14 | 114942 |
| 2021 | 291,7440 | %29.96 | 311132 |
| 2020 | 335,5079 | %24.09 | 354626 |
| 2019 | 344,8935 | %27.87 | 286937 |
| 2018 | 285,3329 | %25.49 | 247675 |
M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hakkında
M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa ilinde yer alan ve Anadolu Teknik Programı Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (İngilizce) (4 yıl) statüsünde eğitim veren köklü kurumlardan biridir. Sınavla öğrenci alan bu okul, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 388,7643 taban puanı ile öğrenci almıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen eğitim kadrosu ve fiziki imkanlarıyla öne çıkmaktadır.