Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul
Taban Puan (2025)
419,0458
Yüzdelik Dilim
%7.75
Kontenjan
60
Puan Geçmişi ve Sıralama
| Yıl | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2025 | 419,0458 | %7.75 | 74644 |
| 2024 | 403,7117 | %12.48 | 123914 |
| 2023 | 413,8284 | %12.87 | 132586 |
| 2022 | 378,8040 | %13.93 | 143730 |
| 2021 | 360,5782 | %12.08 | 125450 |
| 2020 | 386,5531 | %10.44 | 153686 |
| 2019 | 395,7325 | %13.78 | 141873 |
| 2018 | 308,9168 | %18.29 | 177716 |
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Hakkında
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul ilinde yer alan ve Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (Arapça) (Hazırlık + 4 yıl) statüsünde eğitim veren köklü kurumlardan biridir. Sınavla öğrenci alan bu okul, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 419,0458 taban puanı ile öğrenci almıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen eğitim kadrosu ve fiziki imkanlarıyla öne çıkmaktadır.