Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi
Niğde
Taban Puan (2025)
360,0468
Yüzdelik Dilim
%17.89
Kontenjan
120
Puan Geçmişi ve Sıralama
| Yıl | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2025 | 360,0468 | %17.89 | 172306 |
| 2024 | 387,3672 | %15.79 | 156779 |
| 2023 | 398,2989 | %15.63 | 161019 |
| 2022 | 369,7870 | %15.82 | 163231 |
| 2021 | 340,2286 | %16.33 | 169586 |
| 2020 | 378,2186 | %12.25 | 180331 |
| 2019 | 410,1950 | %10.8 | 111192 |
| 2018 | 338,6935 | %11.15 | 108340 |
Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi Hakkında
Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi, Niğde ilinde yer alan ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (İngilizce) (4 yıl) statüsünde eğitim veren köklü kurumlardan biridir. Sınavla öğrenci alan bu okul, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 360,0468 taban puanı ile öğrenci almıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen eğitim kadrosu ve fiziki imkanlarıyla öne çıkmaktadır.