Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ankara
Taban Puan (2025)
325,5974
Yüzdelik Dilim
%25.19
Kontenjan
60
Puan Geçmişi ve Sıralama
| Yıl | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Sıralama |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325,5974 | %25.19 | 242615 |
| 2024 | 339,8809 | %26.89 | 266992 |
| 2023 | 351,6144 | %25.34 | 261051 |
| 2022 | 325,4985 | %27.39 | 282610 |
| 2021 | 327,1754 | %19.42 | 201675 |
| 2020 | 348,4666 | %20.09 | 295742 |
| 2019 | 371,5687 | %19.72 | 203028 |
| 2018 | 292,3405 | %23.18 | 225230 |
Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Hakkında
Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ankara ilinde yer alan ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Ve Sosyal Bilimler Programı (İngilizce) (4 yıl) statüsünde eğitim veren köklü kurumlardan biridir. Sınavla öğrenci alan bu okul, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 325,5974 taban puanı ile öğrenci almıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen eğitim kadrosu ve fiziki imkanlarıyla öne çıkmaktadır.